|
|
|
|
|
|
|
|
| Stock Number | Size | Description | M Per Case | Pounds Per Case | ||||
|
20-22 Degree Nails |
Back to Top | |||||||
| For Use In: YPR90, NPR90, Senco SN60/65/65C, FramePro 600FRH, 650, 602/652, 700XL, 750XL | ||||||||
| Senco 702XP/752XP FRH, Duo-Fast CN350, CN-350B, CN-350B-SH, CN-137, NSP-350F, Porter Cable FR350 | ||||||||
| Paslode 5350/SRH-20, Dewalt D51845, D51844, Jamerco JTNFHC-90, Max SN890RH, SN80/90/90A, Makita AN8300 | ||||||||
| Makita AN922, Bostitch N95RHN, N88RH-MCN2, N88RHN86S, RN90, Hausfeld NS209000, Craftsman 18365 | ||||||||
| Fasco F5C RHN 20-83, F6 RHN 20-90, R5C RHN20-90, Unicatch UNS350PL & Hitachi NR83A, NR90AC, NR83A2, NR83A2S | ||||||||
| .113 | ||||||||
| 2-6D113 | 2" X .113 | Smooth, Bright | 6.0 | 39.03 | ||||
| 2-6D113R | 2" X .113 | Ring, Bright | 6.0 | 38.00 | ||||
| 2-6D113RG | 2" X .113 | Ring, Electro Galvanized | 6.0 | 38.80 | ||||
| 2-8D113 | 2 3/8" X .113 | Smooth, Bright | 5.0 | 37.09 | ||||
| 2-8D113R | 2 3/8" X .113 | Ring, Bright | 5.0 | 37.04 | ||||
| 2-8D113RG | 2 3/8" X .113 | Ring, Electro Galvanized | 5.0 | 34.40 | ||||
| 2-8D113S | 2 3/8" X .113 | Screw. Bright | 5.0 | 37.04 | ||||
| .120 | ||||||||
| 2-10D120S | 3" X .120 | Screw, Bright | 4.0 | 38.68 | ||||
| 2-10D120 | 3" X .120 | Smooth, Bright | 4.0 | 42.06 | ||||
| 2-10D120RGC | 3" X .120 | Ring, Electro Galvanized | 4.0 | 39.56 | ||||
| 2-12D120 | 3 1/4" X .120 | Smooth, Bright | 4.0 | 44.02 | ||||
| .131 | ||||||||
| 2-10D131 | 3" X .131 | Smooth, Bright | 4.0 | 46.14 | ||||
| 2-12D131 | 3 1/4" X .131 | Smooth, Bright | 4.0 | 50.02 | ||||
| 2-12D131GC | 3 1/4" X .131 | Smooth, Electro Galvanized | 4.0 | 48.02 | ||||
| 2-16D131 | 3 1/2" X .131 | Smooth, Bright | 3.0 | 44.06 | ||||
| STAINLESS STEEL | ||||||||
| 2-8D113SSR | 2-3/8" X .113 | Ring, (1M/box X 4) | 4.0 | 29.61 | ||||
| 2-10D120SSR | 3" X .120 | Ring, (1M/box X 4) | 4.0 | 42.00 | ||||
| 2-12D120SSR | 3-1/4" X .120 | Ring, (1M/box X 4) | 4.0 | 44.00 | ||||
| Stock Number | Size | Description | M Per Case | Pounds Per Case | ||||
| Coil Roofing Nails | Back to Top | |||||||
| For Use In: VRN45, KRN45, CRN114, Senco SCN40R, SCN200R, Porter Cable RN175, Paslode 3175/44RCU, Jamerco JTCN45RA, | ||||||||
| Max CN40-OR, CN45OR, Makita AN451, Bostitch RN45B, Campbell Hausfeld RN1545, Craftsman 18455, 18444, Fasco | ||||||||
| R4 CN15W-45CT R, Unicatch UNC175 & Hitachi NV45AB | ||||||||
| CRN08G | 1" | Galvanized | 7.2 | 28.00 | ||||
| CRN10G | 1 1/4" | Galvanized | 7.2 | 34.05 | ||||
| CRN12G | 1 1/2" | Galvanized | 7.2 | 39.14 | ||||
| CRN14G | 1 3/4" | Galvanized | 7.2 | 44.15 | ||||
| Coil Roofing Nails | Back to Top | |||||||
| For Use In: VRN45, KRN45, CRN114, Senco SCN40R, SCN200R, RoofPro 450, 455XP, Porter Cable RN175, | ||||||||
| Paslode 3175/44RCU, R175C, Jamerco JTCN45RA, Max CN45OR, Makita AN451, Bostitch RN45B, N12B, RN45, RN46, | ||||||||
| Campbell Hausfeld RN1545, Craftsman 18455, 18444, Fasco R4 CN15W-45, F3C CN15W-32 Roof, F4 CN15W-45, | ||||||||
| Unicatch UNC175, Duo-Fast RN-175A, DRN-45, & Hitachi NV45AB, NV45AC, NV45AB2 | ||||||||
| CRN08G | 1'' | Galvanized | 7.2 | 28.00 | ||||
| CRN10G | 1-1/4" | Galvanized | 7.2 | 34.05 | ||||
| CRN12G | 1-1/2" | Galvanized | 7.2 | 39.14 | ||||
| CRN14G | 1-3/4" | Galvanized | 7.2 | 44.15 | ||||
| Coil Nails | Back to Top | |||||||
| .131 | ||||||||
| CW10D131 | 3" X .131 | Bright | 3.6 | 29.10 | ||||
| CW12D131 | 3 1/4" X .131 | Bright | 3.6 | 29.09 | ||||
| CW12D131G | 3 1/4" X .131 | Galvanized | 3.6 | 30.03 | ||||
| .120 | ||||||||
| For Use In: Spotnails YCN83, NCN83, Senco SCN33, Bostitch N70C, N80C/CB, N86C, Fasco F6CN15W-90, | ||||||||
| Hitachi NV83 & Max 80 | ||||||||
| CW10D120 | 3" X .120 | Bright | 3.6 | 33.41 | ||||
| CW10D120R | 3" X .120 | Ring Bright | 3.6 | 33.83 | ||||
| CW10D120G | 3" X .120 | Galvanized | 3.6 | 33.83 | ||||
| CW12D120 | 3 1/4" X .120 | Bright | 3.6 | 27.87 | ||||
| CW12D120R | 3 1/4" X .120 | Ring Bright | 3.6 | 27.87 | ||||
| CW12D120G | 3 1/4" X .120 | Galvanized | 3.6 | 27.87 | ||||
| .113 | ||||||||
| CW8D113-3.6M | 2 3/8" X .113 | Bright | 3.6 | |||||
| CW8D113R-3.6M | 2 3/8" X .113 | Ring, Bright | 3.6 | |||||
| Stock Number | Size | Description | M Per Case | Pounds Per Case | ||||
| .083 Flat Coil | Back to Top | |||||||
| For Use In: Spotnails LCN57, Bostitch N55C, N64C, N65CP-1, N65CP-2, Max CN55, Senco SCN45, Fasco R4 CN15W-50, | ||||||||
| & Paslode 3225 | ||||||||
| CW3D083 | 1 1/4 X .083 | Bright, Flat | 14.0 | 29.26 | ||||
| CW3D083R | 1 1/4 X .083 | Ring, Bright, Flat | 14.0 | 29.26 | ||||
| CW3D083RG | 1 1/4 X .083 | Ring, Galvanized, Flat | 14.0 | 29.26 | ||||
| CW4D083R | 1 1/2 X .083 | Ring, Bright, Flat | 14.0 | 34.30 | ||||
| CW4D083RG | 1 1/2 X .083 | Ring, Galvanized, Flat | 14.0 | 34.30 | ||||
| CW5D083S | 1 3/4 X .083 | Screw, Flat | 11.2 | 32.59 | ||||
| CW5D083R | 1 3/4 X .083 | Ring, Bright, Flat | 11.2 | 32.59 | ||||
| CW5D083RG | 1 3/4 X .083 | Ring, Galvanized, Flat | 11.2 | 32.59 | ||||
| CW6D083R | 2 X .083 | Ring, Bright, Flat | 11.2 | 35.62 | ||||
| CW6D083RG | 2 X .083 | Ring, Galvanized, Flat | 11.2 | 35.62 | ||||
| CW7D083RG | 2 1/4 X .083 | Ring, Galvanized, Flat | 11.2 | 38.66 | ||||
| .083 Cone Coil | Back to Top | |||||||
| For Use In: Spotnails VCN50, Hitachi NV50AI, Max CN502, & Senco SCN45 | ||||||||
| CWC3D083 | 1 1/4 X .083 | Bright, Cone | 14.0 | 29.26 | ||||
| CWC3D083R | 1 1/4 X .083 | Ring, Bright, Cone | 14.0 | 29.26 | ||||
| CWC3D083RG | 1 1/4 X .083 | Ring, Galvanized, Cone | 14.0 | 29.26 | ||||
| CWC4D083R | 1 1/2 X .083 | Ring, Bright, Cone | 14.0 | 34.30 | ||||
| CWC4D083RG | 1 1/2 X .083 | Ring, Galvanized, Cone | 14.0 | 34.30 | ||||
| CWC5D083 | 1 3/4 X .083 | Smooth, Cone | 11.2 | 32.59 | ||||
| CWC5D083S | 1 3/4 X .083 | Screw, Bright, Cone | 11.2 | 32.59 | ||||
| CWC5D083R | 1 3/4 X .083 | Ring, Bright, Cone | 11.2 | 32.59 | ||||
| CWC5D083RG | 1 3/4 X .083 | Ring, Galvanized, Cone | 11.2 | 32.59 | ||||
| CWC6D083R | 2 X .083 | Ring, Bright, Cone | 11.2 | 35.62 | ||||
| CWC6D083RG | 2 X .083 | Ring, Galvanized, Cone | 11.2 | 35.62 |
|
|||
116 Foundry St. Wakefield, MA. 01880 781-246-4450 800-878-4450 Info@MillerService.com